
Programma | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil | Voordeel / |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
1. Besturen en samenwerken | 8.254.633 | 8.336.578 | 12.067.335 | 10.776.397 | 1.290.938 | V |
2. Landelijk gebied | 88.139.708 | 120.027.957 | 125.080.301 | 126.710.660 | -1.630.359 | N |
3. Leefomgeving en wonen | 16.317.234 | 31.249.281 | 33.830.564 | 14.497.195 | 19.333.369 | V |
4. Regionale economie en werkgelegenheid | 21.765.273 | 33.276.698 | 35.747.532 | 21.493.441 | 14.254.091 | V |
5. Mobiliteit en bereikbaarheid | 70.336.826 | 83.427.876 | 94.728.715 | 72.713.514 | 22.015.201 | V |
6. Energie | 11.021.585 | 9.020.730 | 16.586.160 | 13.026.740 | 3.559.420 | V |
7. Levendig en sociaal | 28.309.498 | 30.978.999 | 33.537.791 | 31.200.975 | 2.336.816 | V |
8. Middelen en mensen | 38.591.392 | 51.968.612 | 42.671.400 | 43.234.041 | -562.641 | N |
Totaal Lasten | 282.736.148 | 368.286.731 | 394.249.798 | 333.652.963 | 60.596.835 | V |
Baten | ||||||
1. Besturen en samenwerken | 23.321 | 12.000 | 12.000 | 746 | -11.254 | N |
2. Landelijk gebied | 39.907.587 | 33.378.687 | 49.725.981 | 48.200.568 | -1.525.413 | N |
3. Leefomgeving en wonen | 2.121.521 | 262.500 | 1.144.750 | 1.254.616 | 109.866 | V |
4. Regionale economie en werkgelegenheid | 5.443.975 | 11.249.249 | 10.786.790 | 6.860.420 | -3.926.370 | N |
5. Mobiliteit en bereikbaarheid | 6.432.644 | 3.247.358 | 7.465.540 | 6.036.248 | -1.429.292 | N |
6. Energie | 1.694.194 | 4.180.864 | 3.932.534 | -248.330 | N | |
7. Levendig en sociaal | 491.900 | 114.000 | 179.000 | 160.500 | -18.500 | N |
8. Middelen en mensen | 9.018.546 | 5.182.504 | 12.070.767 | 10.331.964 | -1.738.803 | N |
Totaal Baten | 65.133.688 | 53.446.298 | 85.565.692 | 76.777.595 | -8.788.097 | N |
Algemene dekkingsmiddelen (1) | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil | Voordeel / |
Nadeel | ||||||
Opcenten motorrijtuigenbelasting | 64.596.646 | 62.000.000 | 63.120.054 | 64.415.120 | 1.295.066 | V |
Uitkering Provinciefonds | 216.587.631 | 194.114.978 | 225.101.990 | 229.992.989 | 4.890.999 | V |
Dividend | 1.112.810 | 2.333.633 | 3.464.575 | 3.466.406 | 1.831 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 282.297.087 | 258.448.611 | 291.686.619 | 297.874.515 | 6.187.896 | V |
Lasten overhead (2) | 44.413.845 | 47.862.771 | 49.795.908 | 47.937.159 | 1.858.749 | V |
Baten overhead | 6.119.184 | 5.327.276 | 5.546.330 | 7.407.103 | 1.860.773 | V |
Bedrag van de heffing van de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 26.399.966 | -98.927.317 | -61.247.065 | 469.091 | 61.716.156 | V |
Stortingen in reserves | 192.021.669 | 38.579.646 | 156.827.151 | 205.104.060 | -48.276.909 | N |
Onttrekkingen aan reserves | 198.772.852 | 137.506.963 | 218.074.216 | 237.468.585 | 19.394.369 | V |
Per saldo mutaties bestemmingsreserves | 6.751.183 | 98.927.317 | 61.247.065 | 32.364.524 | -28.882.541 | N |
Resultaat na verrekening met reserves = Gerealiseerd resultaat | 33.151.149 | 0 | 0 | 32.833.615 | 32.833.615 | V |
(1) Algemene dekkingsmiddelen worden verantwoord in programma 7 en zijn alleen in dit overzicht separaat gepresenteerd. | ||||||
(2) Lasten en baten m.b.t. overhead hebben betrekking op de programma’s 1 en 8. | ||||||
