Op grond van artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het verplicht een totaaloverzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen. Ook het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld is onderdeel van deze informatie.
Realisatie taakveld naar programma's
Taakveld / programma | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
T0.1 Uitkering provinciefonds | |||||
8: Middelen en mensen | -216.480.631 | -194.008.313 | -225.101.990 | -229.992.989 | 4.890.999 |
Totaal taakveld | -216.480.631 | -194.008.313 | -225.101.990 | -229.992.989 | 4.890.999 |
T0.2 Opbrengst provinciale belastingen | |||||
8: Middelen en mensen | -64.596.646 | -62.000.000 | -63.120.054 | -64.415.120 | 1.295.066 |
Totaal taakveld | -64.596.646 | -62.000.000 | -63.120.054 | -64.415.120 | 1.295.066 |
T0.3 Geldleningen en uitzettingen | |||||
8: Middelen en mensen | -7.837.819 | -4.030.004 | -9.430.004 | -9.234.377 | -195.627 |
Totaal taakveld | -7.837.819 | -4.030.004 | -9.430.004 | -9.234.377 | -195.627 |
T0.4 Deelnemingen | |||||
8: Middelen en mensen | -1.082.925 | -2.293.633 | -3.424.575 | -3.456.431 | 31.856 |
Totaal taakveld | -1.082.925 | -2.293.633 | -3.424.575 | -3.456.431 | 31.856 |
T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | |||||
8: Middelen en mensen | 34.247 | 9.948.115 | -256.763 | -13.050 | -243.713 |
Totaal taakveld | 34.247 | 9.948.115 | -256.763 | -13.050 | -243.713 |
T0.6 Overhead | |||||
1: Besturen en samenwerken | 351.043 | 398.308 | 398.308 | 324.612 | 73.696 |
8: Middelen en mensen | 37.943.617 | 42.137.187 | 43.851.270 | 40.205.443 | 3.645.827 |
Totaal taakveld | 38.294.661 | 42.535.495 | 44.249.578 | 40.530.055 | 3.719.523 |
T0.8 Mutaties reserves | |||||
8: Middelen en mensen | -6.751.183 | -98.927.317 | -61.247.065 | -32.364.524 | -28.882.541 |
Totaal taakveld | -6.751.183 | -98.927.317 | -61.247.065 | -32.364.524 | -28.882.541 |
T1.1 Provinciale Staten | |||||
1: Besturen en samenwerken | 1.565.743 | 1.296.187 | 1.615.223 | 1.678.890 | -63.667 |
8: Middelen en mensen | 5.025.395 | 7.345.297 | 7.504.765 | 7.412.586 | 92.179 |
Totaal taakveld | 6.591.138 | 8.641.484 | 9.119.988 | 9.091.476 | 28.512 |
T1.2 Gedeputeerde Staten | |||||
1: Besturen en samenwerken | 2.578.466 | 614.124 | 1.529.920 | 2.964.545 | -1.434.625 |
8: Middelen en mensen | 1.040.466 | 1.338.580 | 1.198.180 | 985.920 | 212.260 |
Totaal taakveld | 3.618.932 | 1.952.704 | 2.728.100 | 3.950.464 | -1.222.364 |
T1.3 Kabinetszaken | |||||
8: Middelen en mensen | 208.138 | 227.000 | 227.000 | 224.212 | 2.788 |
Totaal taakveld | 208.138 | 227.000 | 227.000 | 224.212 | 2.788 |
T1.4 Bestuurlijke organisatie | |||||
8: Middelen en mensen | 897.138 | 979.013 | 979.013 | 966.988 | 12.025 |
Totaal taakveld | 897.138 | 979.013 | 979.013 | 966.988 | 12.025 |
T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | |||||
8: Middelen en mensen | 281.957 | 307.689 | 307.689 | 303.910 | 3.779 |
Totaal taakveld | 281.957 | 307.689 | 307.689 | 303.910 | 3.779 |
T1.6 Openbare orde en veiligheid | |||||
1: Besturen en samenwerken | 589.795 | 29.554 | 269.096 | 262.447 | 6.649 |
8: Middelen en mensen | 478.476 | 522.143 | 522.143 | 515.730 | 6.413 |
Totaal taakveld | 1.068.271 | 551.697 | 791.239 | 778.177 | 13.062 |
T1.9 Bestuur, overige baten en lasten | |||||
1: Besturen en samenwerken | 3.250.825 | 3.411.268 | 5.989.566 | 6.111.812 | -122.246 |
8: Middelen en mensen | 935.994 | 1.025.484 | 1.025.484 | 1.012.888 | 12.596 |
Totaal taakveld | 4.186.819 | 4.436.752 | 7.015.050 | 7.124.700 | -109.650 |
T2.1 Landwegen | |||||
4: Regionale economie en werkgelegenheid | 396.884 | -366.342 | 366.342 | ||
5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | 22.068.447 | 28.678.796 | 31.885.357 | 25.001.261 | 6.884.096 |
8: Middelen en mensen | 5.129.337 | 5.505.792 | 5.505.792 | 5.383.517 | 122.275 |
Totaal taakveld | 27.594.669 | 34.184.588 | 37.391.149 | 30.018.436 | 7.372.713 |
T2.2 Waterwegen | |||||
5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | 3.155.870 | 4.195.187 | 5.470.314 | 3.803.861 | 1.666.453 |
8: Middelen en mensen | 1.810.405 | 2.373.184 | 2.373.184 | 2.940.445 | -567.261 |
Totaal taakveld | 4.966.275 | 6.568.371 | 7.843.498 | 6.744.306 | 1.099.192 |
T2.3 Openbaar vervoer | |||||
5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | 35.252.468 | 38.046.223 | 43.179.134 | 34.272.354 | 8.906.780 |
8: Middelen en mensen | 623.725 | 680.648 | 680.648 | 672.288 | 8.360 |
Totaal taakveld | 35.876.193 | 38.726.871 | 43.859.782 | 34.944.641 | 8.915.141 |
T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | |||||
5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | 3.427.396 | 9.260.312 | 6.728.370 | 3.599.790 | 3.128.580 |
8: Middelen en mensen | 264.871 | -860.956 | -1.610.956 | 275.864 | -1.886.820 |
Totaal taakveld | 3.692.268 | 8.399.356 | 5.117.414 | 3.875.654 | 1.241.760 |
T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | |||||
2: Landelijk gebied | 300.000 | ||||
Totaal taakveld | 300.000 | ||||
T3.3 Kwantiteit grondwater | |||||
2: Landelijk gebied | 502.457 | 100.000 | 47.158 | 6.338 | 40.820 |
8: Middelen en mensen | 692.078 | 755.239 | 755.239 | 745.963 | 9.276 |
Totaal taakveld | 1.194.535 | 855.239 | 802.397 | 752.300 | 50.097 |
T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | |||||
2: Landelijk gebied | 1.339.974 | 786.000 | 1.245.470 | 560.091 | 685.379 |
8: Middelen en mensen | 324.679 | 354.310 | 354.310 | 349.958 | 4.352 |
Totaal taakveld | 1.664.653 | 1.140.310 | 1.599.780 | 910.049 | 689.731 |
T3.5 Kwaliteit grondwater | |||||
8: Middelen en mensen | 187.972 | 205.127 | 205.127 | 202.607 | 2.520 |
Totaal taakveld | 187.972 | 205.127 | 205.127 | 202.607 | 2.520 |
T4.1 Bodembescherming | |||||
3: Leefomgeving en wonen | 701.018 | 1.573.500 | 1.418.293 | 1.171.328 | 246.965 |
8: Middelen en mensen | 589.036 | 642.793 | 642.793 | 634.898 | 7.895 |
Totaal taakveld | 1.290.053 | 2.216.293 | 2.061.086 | 1.806.225 | 254.861 |
T4.4 Vergunningverlening en handhaving | |||||
2: Landelijk gebied | 1.442 | 20.833 | 20.833 | 20.833 | |
3: Leefomgeving en wonen | 5.580.096 | 4.134.694 | 5.594.096 | 5.941.338 | -347.242 |
8: Middelen en mensen | 1.971.284 | 1.250.639 | 1.250.639 | 1.306.797 | -56.158 |
Totaal taakveld | 7.552.822 | 5.406.166 | 6.865.568 | 7.248.135 | -382.567 |
T4.5 Ontgronding | |||||
3: Leefomgeving en wonen | -54.635 | -37.500 | -37.500 | -16.715 | -20.785 |
8: Middelen en mensen | 264.871 | 289.044 | 289.044 | 285.494 | 3.550 |
Totaal taakveld | 210.236 | 251.544 | 251.544 | 268.779 | -17.235 |
T4.6 Duurzaamheid | |||||
6: Energie | 8.247.198 | 9.020.730 | 12.405.296 | 9.094.206 | 3.311.090 |
8: Middelen en mensen | 1.915.908 | 2.212.239 | 2.212.239 | 2.185.067 | 27.172 |
Totaal taakveld | 10.163.106 | 11.232.969 | 14.617.535 | 11.279.273 | 3.338.262 |
T4.9 Milieu, overige baten en lasten | |||||
3: Leefomgeving en wonen | 514.903 | 628.938 | 611.113 | 464.182 | 146.931 |
8: Middelen en mensen | 570.528 | 560.804 | 560.804 | 557.457 | 3.347 |
Totaal taakveld | 1.085.431 | 1.189.742 | 1.171.917 | 1.021.640 | 150.277 |
T5.1 Natuurontwikkeling | |||||
2: Landelijk gebied | 26.825.045 | 55.037.961 | 37.554.509 | 34.395.206 | 3.159.303 |
8: Middelen en mensen | 2.539.903 | 2.769.162 | 2.769.162 | 2.735.149 | 34.013 |
Totaal taakveld | 29.364.947 | 57.807.123 | 40.323.671 | 37.130.355 | 3.193.316 |
T5.2 Beheer natuurgebieden | |||||
2: Landelijk gebied | 15.452.087 | 24.210.174 | 32.439.023 | 37.821.235 | -5.382.212 |
8: Middelen en mensen | 3.557.511 | 3.968.743 | 4.175.743 | 4.218.613 | -42.870 |
Totaal taakveld | 19.009.598 | 28.178.917 | 36.614.766 | 42.039.849 | -5.425.083 |
T5.3 Beheer flora en fauna | |||||
2: Landelijk gebied | 1.177.714 | 777.641 | 289.000 | 92.038 | 196.962 |
8: Middelen en mensen | 388.592 | 421.212 | 421.212 | 416.038 | 5.174 |
Totaal taakveld | 1.566.307 | 1.198.853 | 710.212 | 508.077 | 202.135 |
T5.9 Natuur, overige baten en lasten | |||||
2: Landelijk gebied | 49.700 | 425.000 | 425.000 | 34.480 | 390.520 |
Totaal taakveld | 49.700 | 425.000 | 425.000 | 34.480 | 390.520 |
T6.1 Agrarische aangelegenheden | |||||
2: Landelijk gebied | 2.630.382 | 4.299.699 | 2.649.824 | 4.491.165 | -1.841.341 |
8: Middelen en mensen | 630.036 | 686.663 | 686.663 | 678.229 | 8.434 |
Totaal taakveld | 3.260.418 | 4.986.362 | 3.336.487 | 5.169.394 | -1.832.907 |
T6.3 Kennis en innovatie | |||||
4: Regionale economie en werkgelegenheid | -694.359 | 735.000 | 866.508 | 539.780 | 326.728 |
8: Middelen en mensen | 815.495 | 889.920 | 889.920 | 878.989 | 10.931 |
Totaal taakveld | 121.136 | 1.624.920 | 1.756.428 | 1.418.769 | 337.659 |
T6.4 Recreatie en toerisme | |||||
4: Regionale economie en werkgelegenheid | 3.836.807 | 7.336.887 | 7.646.257 | 5.509.908 | 2.136.349 |
7: Levendig en sociaal | -3.232 | 3.232 | |||
8: Middelen en mensen | 803.155 | 876.453 | 876.453 | 865.688 | 10.765 |
Totaal taakveld | 4.639.962 | 8.213.340 | 8.522.710 | 6.372.364 | 2.150.346 |
T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
1: Besturen en samenwerken | 246.482 | 2.973.445 | 2.651.530 | -242.043 | 2.893.573 |
4: Regionale economie en werkgelegenheid | 8.719.408 | 11.860.679 | 12.804.850 | 5.955.083 | 6.849.767 |
8: Middelen en mensen | 1.187.411 | 1.295.778 | 1.295.778 | 1.285.870 | 9.908 |
Totaal taakveld | 10.153.301 | 16.129.902 | 16.752.158 | 6.998.910 | 9.753.248 |
T7.1 Cultuur | |||||
7: Levendig en sociaal | 19.565.030 | 22.330.171 | 22.724.241 | 20.926.959 | 1.797.282 |
8: Middelen en mensen | 1.528.187 | 1.667.085 | 1.667.085 | 1.646.609 | 20.476 |
Totaal taakveld | 21.093.217 | 23.997.256 | 24.391.326 | 22.573.568 | 1.817.758 |
T7.2 Maatschappij | |||||
2: Landelijk gebied | 253.320 | 691.962 | 683.503 | 1.109.539 | -426.036 |
4: Regionale economie en werkgelegenheid | 97.988 | 522.634 | 610.037 | 218.241 | 391.796 |
7: Levendig en sociaal | 8.252.568 | 8.534.828 | 10.634.550 | 10.116.748 | 517.802 |
8: Middelen en mensen | 331.134 | 303.029 | 303.029 | 299.307 | 3.722 |
Totaal taakveld | 8.935.010 | 10.052.453 | 12.231.119 | 11.743.834 | 487.285 |
T8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
3: Leefomgeving en wonen | 2.272.065 | 5.709.133 | 6.411.784 | 1.850.019 | 4.561.765 |
8: Middelen en mensen | 1.605.035 | 1.429.920 | 1.479.920 | 1.461.743 | 18.177 |
Totaal taakveld | 3.877.100 | 7.139.053 | 7.891.704 | 3.311.762 | 4.579.942 |
T8.2 Volkshuisvesting | |||||
3: Leefomgeving en wonen | 1.596.862 | 1.916.046 | 3.910.796 | 3.381.534 | 529.262 |
4: Regionale economie en werkgelegenheid | 3.964.570 | 1.572.249 | 3.033.090 | 2.776.352 | 256.738 |
6: Energie | 1.080.193 | ||||
8: Middelen en mensen | 512.652 | 559.438 | 559.438 | 552.567 | 6.871 |
Totaal taakveld | 7.154.277 | 4.047.733 | 7.503.324 | 6.710.453 | 792.871 |
T8.3 Stedelijke vernieuwing | |||||
3: Leefomgeving en wonen | 3.585.405 | 17.061.970 | 14.777.232 | 450.892 | 14.326.340 |
Totaal taakveld | 3.585.405 | 17.061.970 | 14.777.232 | 450.892 | 14.326.340 |
T8.9 Ruimte, overige baten en lasten | |||||
8: Middelen en mensen | 128.163 | 139.860 | 139.860 | 138.142 | 1.718 |
Totaal taakveld | 128.163 | 139.860 | 139.860 | 138.142 | 1.718 |
Totaal | -33.151.149 | -32.833.615 | 32.833.615 |
Realisatie programma's naar taakvelden
Programma / taakveld | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Programma: 1: Besturen en samenwerken | |||||
Taakveld: T0.6 Overhead | |||||
Lasten | 351.043 | 405.948 | 405.948 | 324.612 | 81.336 |
Baten | -7.640 | -7.640 | -7.640 | ||
Totaal taakveld | 351.043 | 398.308 | 398.308 | 324.612 | 73.696 |
Taakveld: T1.1 Provinciale Staten | |||||
Lasten | 1.565.743 | 1.296.187 | 1.615.223 | 1.678.890 | -63.667 |
Totaal taakveld | 1.565.743 | 1.296.187 | 1.615.223 | 1.678.890 | -63.667 |
Taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten | |||||
Lasten | 2.585.907 | 626.124 | 1.541.920 | 2.965.290 | -1.423.370 |
Baten | -7.441 | -12.000 | -12.000 | -746 | -11.254 |
Totaal taakveld | 2.578.466 | 614.124 | 1.529.920 | 2.964.545 | -1.434.625 |
Taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid | |||||
Lasten | 589.795 | 29.554 | 269.096 | 262.447 | 6.649 |
Totaal taakveld | 589.795 | 29.554 | 269.096 | 262.447 | 6.649 |
Taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 3.250.825 | 3.411.268 | 5.989.566 | 6.111.812 | -122.246 |
Totaal taakveld | 3.250.825 | 3.411.268 | 5.989.566 | 6.111.812 | -122.246 |
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 262.363 | 2.973.445 | 2.651.530 | -242.043 | 2.893.573 |
Baten | -15.880 | ||||
Totaal taakveld | 246.482 | 2.973.445 | 2.651.530 | -242.043 | 2.893.573 |
Totaal Programma | 8.582.354 | 8.722.886 | 12.453.643 | 11.100.263 | 1.353.380 |
Programma / taakveld | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil |
Programma: 2: Landelijk gebied | |||||
Taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | |||||
Lasten | 566.983 | 300.000 | 387.872 | 367.558 | 20.314 |
Baten | -566.983 | -387.872 | -367.558 | -20.314 | |
Totaal taakveld | 300.000 | ||||
Taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater | |||||
Lasten | 1.298.428 | 910.000 | 857.158 | 848.039 | 9.119 |
Baten | -795.971 | -810.000 | -810.000 | -841.701 | 31.701 |
Totaal taakveld | 502.457 | 100.000 | 47.158 | 6.338 | 40.820 |
Taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | |||||
Lasten | 2.301.719 | 2.748.840 | 6.451.000 | 2.007.572 | 4.443.428 |
Baten | -961.745 | -1.962.840 | -5.205.530 | -1.447.481 | -3.758.049 |
Totaal taakveld | 1.339.974 | 786.000 | 1.245.470 | 560.091 | 685.379 |
Taakveld: T3.5 Kwaliteit grondwater | |||||
Lasten | 242.350 | 242.350 | |||
Baten | -242.350 | -242.350 | |||
Totaal taakveld | |||||
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving | |||||
Lasten | 1.442 | 20.833 | 20.833 | 20.833 | |
Totaal taakveld | 1.442 | 20.833 | 20.833 | 20.833 | |
Taakveld: T4.6 Duurzaamheid | |||||
Lasten | 3.420.000 | 4.169.458 | -749.458 | ||
Baten | -3.420.000 | -4.169.458 | 749.458 | ||
Totaal taakveld | |||||
Taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling | |||||
Lasten | 35.317.565 | 65.382.843 | 54.193.434 | 41.749.566 | 12.443.868 |
Baten | -8.492.520 | -10.344.882 | -16.638.925 | -7.354.360 | -9.284.565 |
Totaal taakveld | 26.825.045 | 55.037.961 | 37.554.509 | 34.395.206 | 3.159.303 |
Taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden | |||||
Lasten | 38.821.380 | 36.655.383 | 47.170.587 | 62.914.833 | -15.744.246 |
Baten | -23.369.292 | -12.445.209 | -14.731.564 | -25.093.597 | 10.362.033 |
Totaal taakveld | 15.452.087 | 24.210.174 | 32.439.023 | 37.821.235 | -5.382.212 |
Taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna | |||||
Lasten | 1.177.714 | 887.641 | 289.000 | 185.085 | 103.915 |
Baten | -110.000 | -93.046 | 93.046 | ||
Totaal taakveld | 1.177.714 | 777.641 | 289.000 | 92.038 | 196.962 |
Taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 49.700 | 425.000 | 425.000 | 34.480 | 390.520 |
Totaal taakveld | 49.700 | 425.000 | 425.000 | 34.480 | 390.520 |
Taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden | |||||
Lasten | 4.112.077 | 10.345.901 | 7.075.379 | 9.666.645 | -2.591.266 |
Baten | -1.481.696 | -6.046.202 | -4.425.555 | -5.175.480 | 749.925 |
Totaal taakveld | 2.630.382 | 4.299.699 | 2.649.824 | 4.491.165 | -1.841.341 |
Taakveld: T6.2 Logistiek | |||||
Lasten | 3.197.523 | 2.334.202 | -2.334.202 | ||
Baten | -3.197.523 | -2.334.202 | 2.334.202 | ||
Totaal taakveld | |||||
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 1.946.228 | 1.946.228 | |||
Baten | -1.946.228 | -1.946.228 | |||
Totaal taakveld | |||||
Taakveld: T7.2 Maatschappij | |||||
Lasten | 1.295.177 | 2.351.516 | 2.601.460 | 2.190.873 | 410.587 |
Baten | -1.041.857 | -1.659.554 | -1.917.957 | -1.081.335 | -836.622 |
Totaal taakveld | 253.320 | 691.962 | 683.503 | 1.109.539 | -426.036 |
Totaal Programma | 48.232.121 | 86.649.270 | 75.354.320 | 78.510.092 | -3.155.772 |
Programma / taakveld | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil |
Programma: 3: Leefomgeving en wonen | |||||
Taakveld: T4.1 Bodembescherming | |||||
Lasten | 1.749.184 | 1.573.500 | 2.195.293 | 2.055.556 | 139.737 |
Baten | -1.048.166 | -777.000 | -884.228 | 107.228 | |
Totaal taakveld | 701.018 | 1.573.500 | 1.418.293 | 1.171.328 | 246.965 |
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving | |||||
Lasten | 5.610.087 | 4.359.694 | 5.819.096 | 5.969.040 | -149.944 |
Baten | -29.991 | -225.000 | -225.000 | -27.702 | -197.298 |
Totaal taakveld | 5.580.096 | 4.134.694 | 5.594.096 | 5.941.338 | -347.242 |
Taakveld: T4.5 Ontgronding | |||||
Baten | -54.635 | -37.500 | -37.500 | -16.715 | -20.785 |
Totaal taakveld | -54.635 | -37.500 | -37.500 | -16.715 | -20.785 |
Taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 514.903 | 628.938 | 611.113 | 538.633 | 72.480 |
Baten | -74.451 | 74.451 | |||
Totaal taakveld | 514.903 | 628.938 | 611.113 | 464.182 | 146.931 |
Taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
Lasten | 2.369.904 | 5.709.133 | 6.511.784 | 1.950.922 | 4.560.862 |
Baten | -97.839 | -100.000 | -100.902 | 902 | |
Totaal taakveld | 2.272.065 | 5.709.133 | 6.411.784 | 1.850.019 | 4.561.765 |
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting | |||||
Lasten | 2.487.752 | 1.916.046 | 3.916.046 | 3.532.152 | 383.894 |
Baten | -890.890 | -5.250 | -150.618 | 145.368 | |
Totaal taakveld | 1.596.862 | 1.916.046 | 3.910.796 | 3.381.534 | 529.262 |
Taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing | |||||
Lasten | 3.585.405 | 17.061.970 | 14.777.232 | 450.892 | 14.326.340 |
Totaal taakveld | 3.585.405 | 17.061.970 | 14.777.232 | 450.892 | 14.326.340 |
Totaal Programma | 14.195.713 | 30.986.781 | 32.685.814 | 13.242.579 | 19.443.235 |
Programma / taakveld | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil |
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid | |||||
Taakveld: T2.1 Landwegen | |||||
Lasten | 396.884 | -366.342 | 366.342 | ||
Totaal taakveld | 396.884 | -366.342 | 366.342 | ||
Taakveld: T6.3 Kennis en innovatie | |||||
Lasten | -604.141 | 735.000 | 866.508 | 533.295 | 333.213 |
Baten | -90.218 | 6.485 | -6.485 | ||
Totaal taakveld | -694.359 | 735.000 | 866.508 | 539.780 | 326.728 |
Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme | |||||
Lasten | 4.153.734 | 7.336.887 | 7.940.612 | 5.871.665 | 2.068.947 |
Baten | -316.926 | -294.355 | -361.758 | 67.403 | |
Totaal taakveld | 3.836.807 | 7.336.887 | 7.646.257 | 5.509.908 | 2.136.349 |
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 12.117.640 | 19.108.479 | 18.724.837 | 10.138.688 | 8.586.149 |
Baten | -3.398.232 | -7.247.800 | -5.919.987 | -4.183.605 | -1.736.382 |
Totaal taakveld | 8.719.408 | 11.860.679 | 12.804.850 | 5.955.083 | 6.849.767 |
Taakveld: T7.2 Maatschappij | |||||
Lasten | 415.063 | 4.000.000 | 4.200.155 | 1.609.665 | 2.590.490 |
Baten | -317.075 | -3.477.366 | -3.590.118 | -1.391.425 | -2.198.693 |
Totaal taakveld | 97.988 | 522.634 | 610.037 | 218.241 | 391.796 |
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting | |||||
Lasten | 5.286.093 | 2.096.332 | 4.015.420 | 3.706.469 | 308.951 |
Baten | -1.321.523 | -524.083 | -982.330 | -930.117 | -52.213 |
Totaal taakveld | 3.964.570 | 1.572.249 | 3.033.090 | 2.776.352 | 256.738 |
Totaal Programma | 16.321.298 | 22.027.449 | 24.960.742 | 14.633.021 | 10.327.721 |
Programma / taakveld | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil |
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | |||||
Taakveld: T2.1 Landwegen | |||||
Lasten | 23.893.516 | 28.983.711 | 33.075.772 | 26.457.750 | 6.618.022 |
Baten | -1.825.069 | -304.915 | -1.190.415 | -1.456.489 | 266.074 |
Totaal taakveld | 22.068.447 | 28.678.796 | 31.885.357 | 25.001.261 | 6.884.096 |
Taakveld: T2.2 Waterwegen | |||||
Lasten | 4.141.991 | 4.514.966 | 5.790.603 | 4.272.977 | 1.517.626 |
Baten | -986.121 | -319.779 | -320.289 | -469.115 | 148.826 |
Totaal taakveld | 3.155.870 | 4.195.187 | 5.470.314 | 3.803.861 | 1.666.453 |
Taakveld: T2.3 Openbaar vervoer | |||||
Lasten | 38.584.508 | 40.475.867 | 48.940.950 | 38.014.737 | 10.926.213 |
Baten | -3.332.040 | -2.429.644 | -5.761.816 | -3.742.383 | -2.019.433 |
Totaal taakveld | 35.252.468 | 38.046.223 | 43.179.134 | 34.272.354 | 8.906.780 |
Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 3.716.811 | 9.453.332 | 6.921.390 | 3.968.050 | 2.953.340 |
Baten | -289.415 | -193.020 | -193.020 | -368.260 | 175.240 |
Totaal taakveld | 3.427.396 | 9.260.312 | 6.728.370 | 3.599.790 | 3.128.580 |
Totaal Programma | 63.904.181 | 80.180.518 | 87.263.175 | 66.677.266 | 20.585.909 |
Programma / taakveld | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil |
Programma: 6: Energie | |||||
Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 500.000 | 317.634 | 182.366 | ||
Baten | -500.000 | -317.634 | -182.366 | ||
Totaal taakveld | |||||
Taakveld: T4.6 Duurzaamheid | |||||
Lasten | 9.941.392 | 9.020.730 | 16.086.160 | 12.709.106 | 3.377.054 |
Baten | -1.694.194 | -3.680.864 | -3.614.900 | -65.964 | |
Totaal taakveld | 8.247.198 | 9.020.730 | 12.405.296 | 9.094.206 | 3.311.090 |
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting | |||||
Lasten | 1.080.193 | ||||
Totaal taakveld | 1.080.193 | ||||
Totaal Programma | 9.327.391 | 9.020.730 | 12.405.296 | 9.094.206 | 3.311.090 |
Programma / taakveld | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil |
Programma: 7: Levendig en sociaal | |||||
Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme | |||||
Lasten | -3.232 | 3.232 | |||
Totaal taakveld | -3.232 | 3.232 | |||
Taakveld: T7.1 Cultuur | |||||
Lasten | 19.917.029 | 22.330.171 | 22.764.241 | 20.941.959 | 1.822.282 |
Baten | -352.000 | -40.000 | -15.000 | -25.000 | |
Totaal taakveld | 19.565.030 | 22.330.171 | 22.724.241 | 20.926.959 | 1.797.282 |
Taakveld: T7.2 Maatschappij | |||||
Lasten | 8.392.468 | 8.648.828 | 10.773.550 | 10.262.248 | 511.302 |
Baten | -139.900 | -114.000 | -139.000 | -145.500 | 6.500 |
Totaal taakveld | 8.252.568 | 8.534.828 | 10.634.550 | 10.116.748 | 517.802 |
Totaal Programma | 27.817.598 | 30.864.999 | 33.358.791 | 31.040.475 | 2.318.316 |
Programma / taakveld | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil |
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds | |||||
Lasten | 107.000 | 106.665 | |||
Baten | -216.587.631 | -194.114.978 | -225.101.990 | -229.992.989 | 4.890.999 |
Totaal taakveld | -216.480.631 | -194.008.313 | -225.101.990 | -229.992.989 | 4.890.999 |
Taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen | |||||
Baten | -64.596.646 | -62.000.000 | -63.120.054 | -64.415.120 | 1.295.066 |
Totaal taakveld | -64.596.646 | -62.000.000 | -63.120.054 | -64.415.120 | 1.295.066 |
Taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen | |||||
Lasten | 2.500 | 2.500 | 8.273 | -5.773 | |
Baten | -7.837.819 | -4.032.504 | -9.432.504 | -9.242.650 | -189.854 |
Totaal taakveld | -7.837.819 | -4.030.004 | -9.430.004 | -9.234.377 | -195.627 |
Taakveld: T0.4 Deelnemingen | |||||
Lasten | 29.885 | 40.000 | 40.000 | 9.975 | 30.025 |
Baten | -1.112.810 | -2.333.633 | -3.464.575 | -3.466.406 | 1.831 |
Totaal taakveld | -1.082.925 | -2.293.633 | -3.424.575 | -3.456.431 | 31.856 |
Taakveld: T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 34.247 | 9.948.115 | 481.500 | 725.213 | -243.713 |
Baten | -738.263 | -738.263 | |||
Totaal taakveld | 34.247 | 9.948.115 | -256.763 | -13.050 | -243.713 |
Taakveld: T0.6 Overhead | |||||
