Kerngegevens
Kerngegevens | ||||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
A. Sociale structuur | ||||
Aantal inwoners | 497.743 | 502.051 | 504.129 | 506.529 |
Aantal huishoudens | 222.165 | 224.758 | 226.598 | 228.059 |
B. Fysieke structuur | ||||
Oppervlakte (in km 2) | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
Woningvoorraad | 226.319 | 227.907 | 230.308 | 230.307 |
Provinciale wegen (in km) | 518 | 521 | 521 | 521 |
Fietspaden (in km) | 248 | 248 | 248 | 248 |
Vaarwegen (in km) | 174 | 174 | 174 | 174 |
C. Financiële kerngegevens (in € * 1000) | ||||
Totale lasten | 323.890 | 316.558 | 327.150 | 381.590 |
Totale baten | 305.091 | 317.794 | 353.550 | 382.059 |
Onttrekking aan reserves | 27.899 | 20.896 | 6.751 | 32.365 |
Gerealiseerde resultaat | 9.191 V | 22.132 V | 33.151 V | 32.834 V |
Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) | 61.466 | 61.633 | 64.597 | 64.415 |
Uitkering provinciefonds (inclusief Decentralisatie Uitkeringen) | 168.189 | 181.232 | 216.588 | 229.993 |
Omvang algemene reserves | 64.292 | 38.944 | 43.885 | 88.639 |
Omvang bestemmingsreserves | 351.063 | 364.706 | 375.146 | 331.179 |
Omvang eigen voorzieningen | 20.247 | 18.921 | 21.987 | 27.979 |
tekst |
