31-12-2025 | 31-12-2024 | |
ACTIVA (bedragen in duizenden euro's) | ||
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 8.162 | 7.897 |
Totaal immateriële vaste activa | 8.162 | 7.897 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 165.176 | 137.491 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 197.653 | 180.291 |
Totaal materiële vaste activa | 362.829 | 317.783 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
- deelnemingen | 32.453 | 32.742 |
Leningen aan: | ||
- openbare lichamen (artikel 1, van de Wet fido) | ||
- deelnemingen | 20.769 | 20.769 |
- overige langlopende leningen | 80.304 | 79.036 |
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Totaal financiële vaste activa | 133.526 | 132.548 |
Totaal vaste activa | 504.517 | 458.228 |
Vlottende activa | ||
Voorraden: | ||
Onderhanden werk voor derden | ||
Gereed product en handelsgoederen | 395 | 807 |
Vooruitbetalingen | 3 | 3 |
Totaal voorraden | 398 | 810 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 8.174 | 29.150 |
Overige vorderingen | 734 | 1.328 |
Kasgeldleningen aan openbare lichamen | 65.000 | - |
Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 301.812 | 381.762 |
Rekening-courantverhoudingen overige niet-financiële instellingen | 37.904 | 15.250 |
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 413.623 | 427.490 |
Liquide middelen | ||
Kassaldi | ||
Banksaldi | 2 | |
Totaal liquide middelen | 2 | - |
Overlopende activa | ||
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||
Europese overheidslichamen | 52 | - |
Gemeenten | 93 | 112 |
Provincies | 978 | 2.000 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 681 | 440 |
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 87.774 | 66.630 |
Totaal overlopende activa | 89.578 | 69.182 |
Totaal vlottende activa | 503.601 | 497.482 |
Totaal activa | 1.008.118 | 955.710 |
31-12-2025 | 31-12-2024 | |
PASSIVA (bedragen in duizenden euro's) | ||
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Reserves | ||
- Algemene reserves | 88.639 | 43.885 |
- Bestemmingsreserves | 331.179 | 375.146 |
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 32.834 | 33.151 |
Totaal eigen vermogen | 452.651 | 452.182 |
Voorzieningen | 27.979 | 25.192 |
Totaal vaste passiva | 480.630 | 477.374 |
Vlottende passiva | ||
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Overige schulden | 25.276 | 28.832 |
Totaal netto-vlottende schulden | 25.276 | 28.832 |
Overlopende passiva | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 58.747 | 53.098 |
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||
- Europa | 29 | |
- het Rijk | 407.601 | 361.263 |
- Gemeenten | 13.001 | 12.149 |
- Provincies | 6.937 | 8.412 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 4.339 | 5.979 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende | 11.586 | 8.573 |
Totaal overlopende passiva | 502.211 | 449.504 |
Totaal vlottende passiva | 527.487 | 478.336 |
Totaal passiva | 1.008.118 | 955.710 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of | 5.569 | 5.777 |
