Risicoreserve
R004 | Risicoreserve | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo aanvang jaar (1) | 18.707.500 | 18.418.240 | 18.418.240 | 18.418.240 | 18.418.240 |
Begrote onttrekking (2) | - | - | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | - | - | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | - | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 289.260 | - | - | - | - |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 18.418.240 | 18.418.240 | 18.418.240 | 18.418.240 | 18.418.240 |
Risicoreserve | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | De reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers te kunnen opvangen die niet door een specifieke voorziening of de Reserve voor algemene doeleinden worden gedekt, maar die wel in het kader van het provinciale risicomanagement zijn geïnventariseerd. Deze reserve is onderdeel van de totale weerstandscapaciteit en wordt betrokken bij de berekening daarvan in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. |
|---|---|
Instellingsbesluit | Begroting 2008 d.d. 14 november 2007 |
Toelichting | Zie doelstelling. |
Wat was in 2025 gepland? | Er zijn vooralsnog in 2025 geen mutaties in de Risicoreserve voorzien. |
Wat is in 2025 gerealiseerd? | Er is € 289.260,-- aan de reserve onttrokken vanwege de verhoging van het saldo van de Voorziening deelnemingen in verband met de waardedaling van het aandelenkapitaal van de NOM in 2025. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | n.v.t. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | n.v.t |
tekst | |
