Voorziening Wachtgeld oud GS-leden
O810 | Wachtgeld oud GS-leden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo aanvang jaar (1) | 170.164 | 372.562 | 228.091 | 106.155 | - |
Vrijgevallen bedragen (2) | - | - | - | - | - |
Toevoegingen (3) | - | - | - | - | - |
Aanwendingen (4) | 124.076 | 144.471 | 121.936 | 106.155 | - |
Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4) | 46.088 | 228.091 | 106.155 | - | - |
Begrote aanwendingen (5) | 124.076 | 144.471 | 121.936 | 106.155 | - |
Werkelijke/beoogde aanwendingen (6) | 112.254 | 144.471 | 121.936 | 106.155 | - |
Begrote toevoegingen programma (7) | - | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde toevoegingen (8) | 314.652 | - | - | - | - |
Extra onttrekking (9) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (10=1-2+3-4+5-6-7+8-9) | 372.562 | 228.091 | 106.155 | - | - |
Voorziening wachtgeld oud GS-leden | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Dit is een voorziening voor het wachtgeld over de volledige periode waarop oud GS-leden recht hebben. Als provincie zijn we verplicht hiervoor een voorziening op te nemen. |
|---|---|
Instellingsbesluit | Bestuursrapportage 2024. |
Toelichting | Van de accountant hebben we het advies gekregen om een afzonderlijke voorziening in te stellen voor de Appa-wachtgeldverplichtingen. Hiertoe hebben we uit de Appa-voorziening het saldo voor wachtgelden per 31 december 2023 overgeheveld naar deze nieuwe voorziening voor Appa-wachtgelden. |
Wat was in 2025 gepland? | Aangezien niet alle voormalige gedeputeerden meer een (volledige) wachtgelduitkering ontvangen zal bij de jaarstukken 2025 een actualisatie plaatsvinden en zal het deel van de voorziening dat niet meer nodig blijkt vrijvallen. |
Wat is in 2025 gerealiseerd? | In 2025 is € 314.652,-- toegevoegd aan de voorziening wachtgeld. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | In 2025 is een gedeputeerde gestopt met zijn werkzaamheden. Hierdoor heeft deze recht op wachtgeld en heeft er een storting in de voorziening plaatsgevonden. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | |
tekst | |
