Cofinancieringsreserve Europa
R127 | Cofinancieringsreserve Europa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo aanvang jaar (1) | 12.397.327 | 14.891.496 | 13.525.901 | 11.740.453 | 11.740.453 |
Begrote onttrekking (2) | 3.286.405 | 3.365.595 | 3.785.448 | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 2.651.530 | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 629.044- | - | - | - | - |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 14.891.496 | 13.525.901 | 11.740.453 | 11.740.453 | 11.740.453 |
Cofinancieringsreserve Europa | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van Europese programma's en projecten. |
|---|---|
Instellingsbesluit | Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012 |
Toelichting | We hebben veel EU-middelen voor Noord-Nederland en Drenthe beschikbaar gekregen in de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027. Om de EU-middelen te kunnen inzetten, is provinciale cofinanciering noodzakelijk. Onze inschatting is dat we voor de komende Europese periode (2021-2027) in totaal circa € 55 miljoen aan cofinanciering nodig hebben om circa € 192 miljoen aan Europese middelen te kunnen inzetten voor het behalen van onze doelen. In de voorgaande Europese programmaperiode hebben we een mix van middelen uit de Cofinancieringsreserve Europa en beleidsmiddelen ingezet en daarover afspraken gemaakt met uw Staten. |
Wat was in 2025 gepland? | Jaarlijks wordt er € 2 miljoen toegevoegd aan de reserve. Daarmee ontstaat een solide basis om de EU-middelen maximaal in te zetten. In 2025 is er een aanvullende storting van € 0,5 miljoen begroot. Daarnaast is een onttrekking van € 3,3 miljoen aan de reserve geraamd. |
Wat is in 2025 gerealiseerd? | In 2025 zijn weer aan verscheidene Europese projecten bijdragen gedaan vanuit deze reserve. De begrote toevoegingen en onttrekkingen zijn gerealiseerd. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | Jaarlijks wordt gemonitord of er aanvullende middelen nodig zijn voor deze reserve. Indien nodig komt hiervoor een aparte aanvraag. |
tekst | |
